15 Ton Hydraulic Crawler Xe150d Excavator with CUMMINS engineProduct descriptionMain parameters:Bucket capacity 0.58CBM (standard)Operating weight:15318kgsMax digging height:8790mmMax digging reach: 8680mm Main configurationengine, 104/2000 kw/rpmHydraulic systemTechnical parameter UnitParametersMo......
Main parameters:
Bucket capacity 0.58CBM (standard)
Operating weight:15318kgs
Max digging height:8790mm
Max digging reach: 8680mm
Main configuration
engine, 104/2000 kw/rpm
Hydraulic system
Technical parameter
| Unit | Parameters | ||
| Model | Operating weight | Kg | 14400 |
| Bucket capacity | M³ | 0.52~0.61 | |
| Engine model | / | ISUZU BB-68G1TRP | |
| Direct injection | / | √ | |
| 4×Strokes | / | √ | |
| Engine | Engine model | / | 4BTAA3.9 |
| Direct injection | / | √ | |
| 4x strokes | / | √ | |
| Water cooling | / | √ | |
| Turbocharging | / | √ | |
| A/A Air-air intercool | / | √ | |
| Cylinders | / | 4 | |
| Output power of engine | KW/rpm | 85.4/2200 | |
| Max torque/speed | N.m/rpm | 447/1500 | |
| Displacement | L | 3.927 | |
| Digging capacity of tcuket | kN | 138 | |
| Digging capacity of tcuket rod | kN | 103 | |
| Main Performance | Max.traction | kN | 184 |
| Travel speed | Km/h | 5.2/3.4 | |
| Slewing speed | r/min | 12.3 | |
| Gradient capability | ° | ≤35° | |
| Ground pressure | KPa | 38 | |
| Digging capacity of bucket | KN | 85 | |
| Digging capacity of bucket rod | KN | 65 | |
| Max traction force | KN | 135 | |
| Hydraulic tank capacity | L | 220 | |
| Hydraulic System | Engine oil volum | L | 25 |
| Main pump | / | Two plunger pumps | |
| Rated flow of main pump | L/min | 2x120 | |
| Pressure of main sadety valve | MPa | 31.4/34.3 | |
| Pressure of traveling system | MPa | 34.3 | |
| Pressure of swing system | MPa | 25 | |
| Pressure of pilot system | MPa | 3.9 | |
| G Width of track | mm | 600 | |
| Oil volume | Fuel tank capacity | L | 250 |
| Hydraulic tank capacity | L | 130 | |
| Engine oil volume | L | 14 |










Original Pressure Sensor Switch for Excavator, Truck and Car (Part Number: 7861-93- 1650 )
Construction Equipment CE New Crawler Hydraulic Mini Excavators Wheel Excavator Mini Digger Amphibious Excavators with Excavator Parts for Sale
Rhinoceros Construction Machine Heavy Equipment Hydraulic Mini Crawler Excavator Prices
Xe40 Excavator Grab 4 Ton Crawler Excavator for Sale
EPA/Euro5 1000kg Ht10 Crawler Hydraulic Excavators
Rhinoceros Mini Excavator 1 Ton Smallest Micro Digger Xn12 with Japanese Engine