Overall sizeMin. Radius of Rear Gyration1650mmMin Ground Clearance350mmPlatform width1810mmEngine hood height1750mmPlatform Height Above Ground830mmTransport Length5850mmArm Length1600mmBoom Length3000mmBucket Width670mmMachine parametersMachine Weight5880KgBucket Capacity0.28m³Rated Power3......


| Overall size | |
| Min. Radius of Rear Gyration | 1650mm |
| Min Ground Clearance | 350mm |
| Platform width | 1810mm |
| Engine hood height | 1750mm |
| Platform Height Above Ground | 830mm |
| Transport Length | 5850mm |
| Arm Length | 1600mm |
| Boom Length | 3000mm |
| Bucket Width | 670mm |
| Machine parameters | |
| Machine Weight | 5880Kg |
| Bucket Capacity | 0.28m³ |
| Rated Power | 37KW |
| Cylinders | 4 |
| Hydraulic Pressure | 24MPa |
| Max Grade | 30° |
| Ground Pressuree | 35kpa |
| Max Travel Speed | 2.5-4.5Km/h |
| Max Traction | 38KN |
| Platform rotation speed | 8-10rmp |
| Max Bucket Digging Force | 37.7KN |
| Max Arm Digging Force | 28.4KN |
| Working range | |
| Max. Digging Height | 5760mm |
| Max. Dumping Height | 4030mm |
| Max. Digging Depth | 3820mm |
| Max Digging Radius | 6150mm |
| Min Radius of Rotation | 2100mm |
| Max. Lifting Height of Bulldozer | 350mm |
| Max. Sinking Depth of Bulldozer | 450mm |
| Machine configure | |
| Model No | SD65E |
| Engine Model | Yanmar4TNV494 |
| Pump | Imported MZFB327 |
| Valve | Parker-Korea |
| Spray method | Direct injection |
| Cylinders | 4 |
| Motors | Imported Eaton |





Original Pressure Sensor Switch for Excavator, Truck and Car (Part Number: 7861-93- 1650 )
Construction Equipment CE New Crawler Hydraulic Mini Excavators Wheel Excavator Mini Digger Amphibious Excavators with Excavator Parts for Sale
Rhinoceros Construction Machine Heavy Equipment Hydraulic Mini Crawler Excavator Prices
Xe40 Excavator Grab 4 Ton Crawler Excavator for Sale
EPA/Euro5 1000kg Ht10 Crawler Hydraulic Excavators
Rhinoceros Mini Excavator 1 Ton Smallest Micro Digger Xn12 with Japanese Engine