WE10 mini excavatorKoop single cylinder E5 engine included, Bucket capacity 0.02m3/100kg, operating weight 950kg, max. digging depth 1715mm, max. digging height 2600mm, Rubber trackStandard digging bucket 400mm.Features: Small size and easy to transport, could be loaded onto light truck or small tr......




| Engine | Model | KOOP KD192F-1 7kW/3000rpm Euro 5 stage | |
| Type | Direct injection, wind cooled, natural intake | ||
| No. of cylinder | 1 | ||
| Main Performance | Swing Speed | r/min | 0-13 |
| Traveling Speed | km/H | 2 | |
| Grade ability | % | 30° | |
| Traveling Tracking Force | kN | 8.3 | |
| Bucket Digging Force | kN | 7.2 | |
| Arm Digging Force | kN | 4.6 | |
| Hydraulic system | Hydraulic system working pressure | Mpa | 16 |
| Hydraulic Pump | Gear Pump | ||
| Hydraulic pump flow | L/min | 18 | |
| Fuel Tank Capacity | L | 26 | |
| Hydraulic Tank Capacity | L | 14.5 in Hydraulic tank 21.5 in Hydraulic system | |
| Overall Dimensions | Overall Length | mm | 2840 |
| Overall Width | mm | 880 | |
| Overall Height | mm | 2200 | |
| Counterweight Ground clearance | mm | 385 | |
| Axle Base | mm | 900 | |
| Track width | mm | 180 | |
| Undercarriage width | mm | 840 | |
| Undercarriage ground clearance | mm | 132 | |
| Operation parameters | Operation Weight | KG | 950 |
| Bucket Capacity | m3 | 0.023 | |
| Max. Digging Radius | mm | 3065 | |
| Max. Digging Depth | mm | 1715 | |
| Max. Digging Height | mm | 2600 | |
| Max. Dumping Height | mm | 1830 | |
| Tail Swing Radius | mm | 800 | |








Original Pressure Sensor Switch for Excavator, Truck and Car (Part Number: 7861-93- 1650 )
Construction Equipment CE New Crawler Hydraulic Mini Excavators Wheel Excavator Mini Digger Amphibious Excavators with Excavator Parts for Sale
Rhinoceros Construction Machine Heavy Equipment Hydraulic Mini Crawler Excavator Prices
Xe40 Excavator Grab 4 Ton Crawler Excavator for Sale
EPA/Euro5 1000kg Ht10 Crawler Hydraulic Excavators
Rhinoceros Mini Excavator 1 Ton Smallest Micro Digger Xn12 with Japanese Engine