WE25 is one popular excavator, smaller radius, more convenient and flexiable.It has 2 types cabins, open and enclosed. Meet your different demandsSurely, there is also other different models to meet your different demands:Wolf mini excavator from 800kg to 2500kgModelWE08WE10WE12WE16WE18WE20WE25Weigh......

WE25 is one popular excavator, smaller radius, more convenient and flexiable.
It has 2 types cabins, open and enclosed. Meet your different demands
Surely, there is also other different models to meet your different demands:
| Wolf mini excavator from 800kg to 2500kg | |||||||
| Model | WE08 | WE10 | WE12 | WE16 | WE18 | WE20 | WE25 |
| Weight | 800kg | 1000kg | 1040kg | 1600kg | 1800kg | 2000kg | 2500kg |
| Engine | Koop KF192 Euro5 | Koop KF192 Euro5 | Yanmar3TNV70S | Yanmar3TNV70S | Laidong3TE25(EFI engine) | Yanmar 3TNV76 | Laidong3TE30(EFI engine) |
| Power | 7kw | 7kw | 10kw | 10kw | 18.1kw | 15kw | 22.1kw |
| Hydraulic system working pressure | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 16Mpa | 21Mpa | 20Mpa |
| Swing speed | 0-13r/min | 0-13r/min | 0-13r/min | 0-15r/min | 10-12r/min | 0-9r/min | 12-14r/min |
| Travelling speed | 1.5km/h | 2km/h | 2km/h | 2.3km/h | 2.8km/h | 2.8km/h | 2.8km/h |
| Grade ability | 30° | 30° | 30° | 30° | 35° | 30° | 35° |
| Traveling Tracking Force | 8.5KN | 8.3KN | 8.5KN | 13.5KN | 15KN | 15KN | 15KN |
| Bucket Digging Force | 9.5KN | 7.2KN | 9.5KN | 11KN | 11.5KN | 18KN | 11.5KN |
| Arm Digging Force | 5KN | 4.6KN | 5KN | 7.9KN | 9.3KN | 11KN | 9.3KN |
| Overall length | 1877mm | 2840mm | 2770mm | 3290mm | 3800mm | 3867mm | 4080mm |
| Overall width | 896mm | 880mm | 896mm | 1050mm | 1050mm | 1000mm | 1300mm |
| Overall height | 1990mm | 2200mm | 1990mm | 2400mm | 2280mm | 2313mm | 2280mm |
| Axle base | 896mm | 900mm | 896mm | 1140mm | 1050mm | 1270mm | 1270mm |
| Track width | 130mm | 180mm | 130mm | 180mm | 230mm | 250mm | 250mm |
| Max. Digging Radius | 2850mm | 3065mm | 2850mm | 3470mm | 3860mm | 3889mm | 4370mm |
| Max. Digging Depth | 1650mm | 1715mm | 1650mm | 2150mm | 2050mm | 2110mm | 2450mm |
| Max. Digging Height | 2550mm | 2600mm | 2550mm | 3275mm | 3370mm | 3327mm | 3700mm |
| Max. Dumping Height | 1800mm | 1830mm | 1800mm | 2310mm | 400mm | 2361mm | 2450mm |

More excavator in warehouse:
Attachments:
Shipment:
All machines got CE approved.





Original Pressure Sensor Switch for Excavator, Truck and Car (Part Number: 7861-93- 1650 )
Construction Equipment CE New Crawler Hydraulic Mini Excavators Wheel Excavator Mini Digger Amphibious Excavators with Excavator Parts for Sale
Rhinoceros Construction Machine Heavy Equipment Hydraulic Mini Crawler Excavator Prices
Xe40 Excavator Grab 4 Ton Crawler Excavator for Sale
EPA/Euro5 1000kg Ht10 Crawler Hydraulic Excavators
Rhinoceros Mini Excavator 1 Ton Smallest Micro Digger Xn12 with Japanese Engine