Contact Person: Adela HuangPhone: +86-15800954269 --------------------------------------------Liugong Brand 3 Ton 2cbm Shovel Front Wheel Loader CLG835 1.Product Name:Liugong CLG835 Small Wheel Loader 2.Bucket capacity:1.5M3 3.Rated load:3000kg 4.Max.drawing force:90Kn 5.Max. traction:175K......
Contact Person: Adela Huang
Phone: +86-15800954269| Rated load | 3000Kg | 
| Operating weight | 10200Kg | 
| Rated bucket capacity | 1.7m3 | 
| Max. breakout force | 90kN | 
| Max. dump clearance | 3160mm | 
| Dump reach | 1050mm | 
| Dump angle at any position | ≥45° | 
| Digging depth(with bucket bottom horizontal) | 212mm | 
| Min. turning radius | |
| -----Outside of bucket | 5600mm | 
| -----Outside of rear wheel | 5205mm | 
| Oscillating angle of rear axle | ±11° | 
| Lifting time of bucket | ≤5.8s | 
| Lowering time of bucket | ≤3.77s | 
| Dumping time | ≤1.43s | 
| Working Equipment | |
| Model of oil pump | CBGj2100 | 
| System pressure | 16Mpa | 
| Model of multi-way directional valve | DF25.2C | 
| Pilot valve | DJS2-UX/UU | 
| Axle And Tyre | |
| Type of main reducer | Spiral bevel gear, single stage | 
| Gear ratio of main reducer | 5.286 | 
| Type of final reducer | Single stage planetary | 
| Gear ratio of final reducer | 4.75 | 
| total ratio | 25.1 | 
| Max. tractive force | 93.5kN | 
| Tyre size | 17.5-25 | 
| Transmission System | |
| Torque Converter | |
| Type | 3-elements,single stage(Shantui) | 
| Torque ratio | 3.1 | 
| Cooling type | Pressure oil circulating | 
| Gear box | |
| Type | Power shift(China advance) | 
| Gear shifts(Forward/Reverse) | F4/R2 | 
| Traveling speed(Km/h) | |
| Forward/Reverse | 7.7/9.5 | 
| Forward/Reverse | 13/18 | 
| Forward | 25 | 
| Forward | 40 | 
| Braking System | |
| Service brake | Air over oil activate 4 wheel brake with capliar disc brake | 
| Air pressure | 0.68Mpa | 
| Parking brake | Draper -type soft axle control | 
| Steering System | |
| Type | Middle articulated frame. Co-axis flow amp.steering | 
| Model of steering pump | CBGj2050 | 
| Model of redirector | BZZ5-E400C | 
| System pressure | 14MPa | 
| Articulated steering angle | 38±1°(L/R) | 
| Dimensions | |
| Length(with bucket on ground) | 7135mm | 
| Width(to outside of wheels) | 2350mm | 
| Height(To the top of the cab) | 3300mm | 
| Bucket width | 2440mm | 
| Wheel base | 2750mm | 
| Tread | 2050mm | 
| Ground clearance | 395mm | 
| Service Capacities | |
| Fuel tank | 140L | 





 
                            