65QV-SPR vertical rubber slurry pumps and metal slurry pumpsSP & SPR LURRY PUMP CLEAR WATER PERFORMANCE DATASHEETMODELMAXMATERIALCAPACITYHEADSPEEDMAXNo.ofPOWERLINERIMPELLERm3/hl/sH(m)n(r/m)η%VanaesKW40PV-SP15MM19~435~124.5~28.51000~220040540PV-SPR15RURU17~394~114~261000~220040565QV-SP30M......

| SP & SPR LURRY PUMP CLEAR WATER PERFORMANCE DATASHEET | |||||||||
| MODEL | MAX | MATERIAL | CAPACITY | HEAD | SPEED | MAX | No.of | ||
| POWER | LINER | IMPELLER | m3/h | l/s | H(m) | n(r/m) | η% | Vanaes | |
| KW | |||||||||
| 40PV-SP | 15 | M | M | 19~43 | 5~12 | 4.5~28.5 | 1000~2200 | 40 | 5 |
| 40PV-SPR | 15 | RU | RU | 17~39 | 4~11 | 4~26 | 1000~2200 | 40 | 5 |
| 65QV-SP | 30 | M | M | 23~111 | 6~30 | 5~30 | 700~1500 | 50 | 5 |
| 65QV-SPR | 30 | RU | RU | 23~105 | 6~29 | 5~30 | 700~1500 | 51 | 5 |
| 100RV-SP | 75 | M | M | 54~289 | 15~80 | 5~35 | 500~1200 | 56 | 5 |
| 100RV-SPR | 75 | RU | RU | 64~285 | 18~79 | 7~36 | 600~1200 | 62 | 5 |
| 150SV-SP | 110 | M | M | 108~479 | 30~133 | 8~40 | 500~1000 | 52 | 5 |
| 200SV-SP | 110 | M | M | 189~891 | 152~247 | 6~37 | 400~850 | 64 | 5 |
| 250TV-SP | 200 | M | M | 261~1089 | 72~302 | 7~33 | 400~750 | 60 | 5 |
| 300TV-SP | 200 | M | M | 288~1267 | 80~352 | 6~33 | 350~700 | 50 | 5 |

High Quality Professional OEM Custom Aluminum CNC Machining Parts
Best Seller Precision Custom Aerocraft Industrial Milling Turning CNC Machining Part China Supplier
CNC Machining Service CNC Car Aluminum Machining Parts CNC
Aluminum CNC Milling Service Custom Aluminum Parts
Custom Machinery Parts / Metal Aluminum Parts by CNC Turning and CNC Milling
Metal Drilling OEM Workpiece Processing Tube Drilling Processing