Shantui Bulldozer DH17-C2 Crawler Bulldozer with Euro 3Features: 1. The electronically controlled engine conforms to the China-III non-road machinery emission regulation, featuring high intelligence and efficiency, high parts universality, and low maintenance cost.2. The machine is provided with thr......
1. The electronically controlled engine conforms to the China-III non-road machinery emission regulation, featuring high intelligence and efficiency, high parts universality, and low maintenance cost.
2. The machine is provided with three working power modes at your choice depending on the specific load need under actual working condition to realize the reasonable match among power, efficiency, and power consumption. The unique one-touch boost mode can be used for escape from mud entrapment.
 
| Parameter name | DH17-C2 XL (Extended version) | DH17-C2 LGP(Super-wetland version) | DH17-C2 WH (Environmental sanitation version) | DH17-C2 DS (Desert version) | DH17-C2 RS (Rock version) | DH17-C2 FL (Forestry version) | DH17-C2 CH (Coal version) | 
| Performance parameters | |||||||
| Operating weight (Kg) | 18340 (With traction frame)/19241 (With ripper) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985 (With traction frame)/21725 (With winch) | 18700 | 
| Ground pressure (kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5 (With traction frame)/60.7 (With winch) | 57.3 | 
| Engine | |||||||
| Engine model | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | 
| Rated power/rated speed (kW/rpm) | 162/1900 (Heavy-duty mode) 141/1820 (Standard mode) 120/1750 (Light-duty mode) | 162/1900 (Heavy-duty mode) 141/1820 (Standard mode) 120/1750 (Light-duty mode) | 162/1900 (Heavy-duty mode) 141/1820 (Standard mode) 120/1750 (Light-duty mode) | 162/1900 (Heavy-duty mode) 141/1820 (Standard mode) 120/1750 (Light-duty mode) | 162/1900 (Heavy-duty mode) 141/1820 (Standard mode) 120/1750 (Light-duty mode) | 162/1900 (Heavy-duty mode) 141/1820 (Standard mode) 120/1750 (Light-duty mode) | 162/1900 (Heavy-duty mode) 141/1820 (Standard mode) 120/1750 (Light-duty mode) | 
| Overall dimensions | |||||||
| Overall dimensions of machine (mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 | 
| Driving performance | |||||||
| Forward speed (km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 
| Reversing speed (km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 
| Chassis System | |||||||
| Center distance of track (mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 | 
| Width of track shoes (mm) | 510/560/610 | 1100/950 (Swamp type)/900 (Single grouser) | 1100/950 (Swamp type) | 810 (Single grouser)/1100/950 (Swamp type) | 610 | 610 | 610/510/560 | 
| Ground length(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 | 
| Tank capacity | |||||||
| Fuel tank (L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 
| Working device | |||||||
| Blade type | Semi-U blade/straight tilting blade | Straight tilting blade | Sanitation blade | Straight tilting blade | Rock blade | Angle Blade | Coal blade | 
| Digging depth (mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 | 
| Ripper type | Three-shank | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Ripping depth (mm) | 475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 








 2000 Hours of Original Used Caterpillar D5K Mini Bulldozer for Sale
2000 Hours of Original Used Caterpillar D5K Mini Bulldozer for Sale Mining Equipment Front Loader Wl600 Wolf Loader
Mining Equipment Front Loader Wl600 Wolf Loader Bulldozer D5 Used Mini Crawler Bulldozer D4h Second Hand D4 D5 D6 D7 Bulldozer Dozers for Sale From Japan
Bulldozer D5 Used Mini Crawler Bulldozer D4h Second Hand D4 D5 D6 D7 Bulldozer Dozers for Sale From Japan Shantui Crawler Bulldozer Dozers Cat D4 D5 D6 D7 and Spare Parts
Shantui Crawler Bulldozer Dozers Cat D4 D5 D6 D7 and Spare Parts Cat D5 Bulldozer Used Caterpillar D5m Hydraulic Crawler Tractor Dozer for Sale
Cat D5 Bulldozer Used Caterpillar D5m Hydraulic Crawler Tractor Dozer for Sale Hot-Sale Used Cat D5 , D6, D7, D8 Crawler Bulldozer
Hot-Sale Used Cat D5 , D6, D7, D8 Crawler Bulldozer